
生產線布置圖
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 原材料規格 | 鋼材類型 | 鍍鋅鋼 | ||
強度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 2.0-3.0mm | |||
卷料內直徑 | mm | 500,600 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 版型寬度 | mm | 120 | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 15 | ||
4 | 軋輥材質 | 45號鋼表面鍍鉻 | |||
5 | 軋輥驅動方式 | 外部電機驅動 | |||
6 | 操作程序 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | 15 | ||
8 | 控制系統 | PLC自動化控制 | |||
9 | 維度(L*W*H) | m |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求