生產線布置圖
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 |
原材料規格 |
類型 | 鍍鋅帶鋼 | ||
強度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 1.6-3.2 | |||
卷料內直徑 | mm | 500,600 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型寬度 | mm | 100-320 | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 25 | ||
4 | 軋輥材質 | D2淬火處理 | |||
5 | 軋輥驅動 | External chain transmission外部傳動 | |||
6 | 操作系統 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | 大約65KW | ||
8 | 電氣控制系統 | PLC自動控制系統 | |||
9 | 維度(L*W*H) | m | 30X2X1.7 |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求