
生產線布置圖
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 |
原材料規格 |
類型 | 鍍鋅帶鋼 | ||
強度 | MPa | ≤235MPa | |||
厚度 | mm | 1.5-2.0 | |||
卷料內直徑 | mm | ||||
重量 | T | 3 | |||
2 | 板型寬度 | mm | Max1350mm | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 0-15 | ||
4 | 軋輥材質 | 45 #,鍍鉻表面淬火 | |||
5 | 軋輥驅動 | 外部傳動 | |||
6 | 操作系統 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | |||
8 | 電氣控制系統 | PLC自動控制系統 | |||
9 | 維度(L*W*H) | Mm |
組件
產品視頻
詢盤* 具體描述一下您的購買要求